2006版农村区域发展专业培养计划(110402)
一、业务培养目标
本专业培养具备农村区域发展和农业推广方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在农业企业、农业推广部门、及事业单位从事计划与发展、规划与设计、推广与创新、经营与管理、教学与科研等工作的应用型、复合型高级专门人才。
二、业务培养要求
本专业学生在了解农业生产特点和关键生产技术的基础上,主要学习农村区域发展和农业推广方面的基本理论和基本知识,接受农村发展调查分析、规划设计、实施与评价和农业推广技能、项目评估与管理等方面的基本训练,掌握从事农村区域发展和农业推广工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握当代农村区域发展学科和农业推广学科的基本理论和基本知识;
2、掌握包括农村社会学、社会调查学、农业推广心理、区域经济学等范畴在内的农村区域发展问题的综合分析方法;
3、具备农村区域分析、规划、计划实施、监测和评价、农业推广等方面的技能;
4、具备农村和农业可持续发展的意识和基本知识以及农村区域综合开发技能;
5、熟悉国家关于农业、农村和农民的有关方针、和法规;
6、掌握现代科技文献检索、资料查询和农村资料调查与搜集的基本方法,具备获取知识与信息处理技能和熟练的语言与文字表达能力;
7、具有一定创新精神和较强的农村、农业调查与研究、决策、组织与管理方面的技能。
三、主干学科:发展学、推广学
四、主要课程
作物通论、园艺通论、动物通论、农村社会学、农业技术经济学、农业学、农业推广学、农村发展概论、农村发展研究方法、农业推广项目管理与评估、农村经济学等。
五、主要实践性教学环节
课程实习4.5周;课程论文2周;教学实践4.5周;军事训练2周;生产劳动4周;毕业论文6周;毕业实习8周,共31周。
六、主要实验
社会调查指标设计,视听教育、推广项目管理与评估、乡村发展规划等。
七、修业年限:四年
八、授予学位:管理学学士
九、毕业最低学分
毕业生修读最低学分173.5学分,其中必修课110学分,选修课37学分,实践教学环节26.5学分。
十、相近专业:农林经济管理、经济学、农学
表1 作物科学学院农村区域发展本科专业课程教学进程计划表
类
| 别 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 按学年学期学时分配 | 开课教师 所在单位 |
| 总 学 时 | 讲 授 | 实 验 、 上 机 | 习题 讨论 实践 教学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 公共基础课 | 1501001 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 51 | 51 | | | | 51 | | | | | | | 人文学院 |
| 1501002 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 34 | 34 | | | 34 | | | | | | | | 人文学院 |
| 1501003 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 42 | 42 | | | | | | 42 | | | | | 人文学院 |
| 1501004 | 思想理论和三个代表重要思想概论 | 4.5 | 75 | 75 | | | | | 75 | | | | | | 人文学院 |
| 2800001 | 军事理论课 | 2.0 | 36 | 36 | | | 36 | | | | | | | | 校武装部 |
| 1502007 | 形势与 | 1.0 | 16 | 16 | | | | | | 16 | | | | | 人文学院 |
| 1509001 | 英语 | 16.0 | 280 | 280 | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | 人文学院 |
| 1503001 | 体育 | 4.0 | 140 | 120 | | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | 人文学院 |
| 1502008 | 大学语文 | 2.0 | 40 | 40 | | | 40 | | | | | | | | 人文学院 |
| 1702001 | 文献检索 | 1.5 | 30 | 16 | 14 | | | | | 30 | | | | | 图书馆 |
| 1102001 | 高等数学Ⅰ | 4.0 | 80 | 80 | | | 80 | | | | | | | | 计算机学院 |
| 1102004 | 线性代数 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | 34 | | | | | | 计算机学院 |
| 1102005 | 概率论 | 2.0 | 30 | 30 | | | | 30 | | | | | | | 计算机学院 |
| 1102006 | 数理统计 | 2.0 | 30 | 30 | | | | | | 30 | | | | | 计算机学院 |
| 0103024 | 现代科学与技术概论 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | | 60 | | | | | | | | 作物学院 |
| 0102121 | 管理学原理 | 2.5 | 45 | 45 | | | | | | | 45 | | | | 作物学院 |
| 0103026 | 微观经济学 | 3.0 | 50 | 50 | | | | 50 | | | | | | | 作物学院 |
| 0103027 | 宏观经济学 | 3.0 | 50 | 50 | | | | | 50 | | | | | | 作物学院 |
| 1102041 | 大学信息技术基础 | 3.5 | 70 | 40 | 30 | | | 70 | | | | | | | 计算机学院 |
| 合 计 | .0 | 1193 | 1117 | 56 | 20 | 355 | 306 | 2 | 223 | 45 | | | | |
| 学科(专业)基础课 | 0103005 | 农村社会学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | 40 | | | | | | | 作物学院 |
| 0103006 | 社会调查学 | 2.0 | 36 | 30 | 6 | | | | 36 | | | | | | 作物学院 |
| 0103007 | 科技写作 | 2.0 | 35 | 35 | | | | 35 | | | | | | | 作物学院 |
| 0103008 | 公共关系学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | | | | 作物学院 |
| 0103009 | 农业学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | 40 | | | | | | | 作物学院 |
| 0101022 | 作物通论 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | 40 | | | | | | 作物学院 |
| 0303040 | 园艺通论 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | 40 | | | | | | | 园艺学院 |
| 0601020 | 动物通论 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | | | 动科学院 |
| 0103022 | 市场营销 | 2.0 | 35 | 35 | | | | | | | 35 | | | | 作物学院 |
| 1403014 | 农村经济学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | | | 经管学院 |
| 0101004 | 农业生态学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | | | | 作物学院 |
| 1403016 | 农业技术经济学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | | | | 经管学院 |
| 0103010 | 农村发展概论 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | | | 作物学院 |
| 合 计 | 31.0 | 506 | 494 | 12 | | | 155 | 76 | 120 | 155 | | | | |
| 累 计 | 95.0 | 1699 | 1611 | 68 | 20 | 355 | 461 | 340 | 343 | 200 | | | | |
续表
作物科学学院农村区域发展本科专业课程教学进程计划表类
| 别 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 按学年学期学时分配 | 开课教师 所在单位 |
| 总 学 时 | 讲 授 | 实 验 、 上 机 | 习题 讨论 实践 教学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 专业核心课 | 0103003 | 农业推广学 | 3.0 | 50 | 50 | | | | | | | 50 | | | | 作物学院 |
| 0103004 | 农业推广技能 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 40 | | | 作物学院 |
| 0102125 | 农村发展研究法 | 3.5 | 60 | 60 | | | | | | | | 60 | | | 作物学院 |
| 0102124 | 农村发展规划 | 3.5 | 60 | 51 | 9 | | | | | | | | 60 | | 作物学院 |
| 0102123 | 农村发展项目管理与评估 | 2.5 | 40 | 31 | 9 | | | | | | | 40 | | | 作物学院 |
| 合 计 | 15.0 | 250 | 232 | 18 | | | | | | 50 | 140 | 60 | | |
| 累 计 | 110.0 | 1949 | 1843 | 86 | 20 | 355 | 461 | 340 | 343 | 250 | 140 | 60 | | |
| 专业选修课 | 0103011 | 农业推广心理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | | | 42 | | | | | 作物学院 |
| 1101003 | VFP程序设计 | 3.5 | 60 | 40 | 20 | | | | 60 | | | | | | 计算机学院 |
| 0103012 | 自然资源开发与利用 | 2.0 | 36 | 36 | | | | | | | 36 | | | | 作物学院 |
| 0103000 | 农业可持续发展导论 | 2.0 | 36 | 36 | | | | | | | | | 36 | | 作物学院 |
| 1201010 | 视听教育 | 3.0 | 50 | 29 | 21 | | | | | | | 50 | | | 机电学院 |
| 0103015 | 农业推广模式比较 | 2.0 | 32 | 32 | | | | | | | | 32 | | | 作物学院 |
| 0103099 | 农村发展案例分析 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | | 34 | | 作物学院 |
| 0103098 | 农村家政学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 40 | | | 作物学院 |
| 0103018 | 农业气象学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 作物学院 |
| 0103025 | 专业英语 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 作物学院 |
| 0103019 | 农业试验示范 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 作物学院 |
| 0102100 | 发展经济学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 作物学院 |
| 0102020 | 农业信息系统 | 2.0 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 作物学院 |
| 0102120 | 区域经济学 | 2.0 | 35 | 35 | | | | | | | | | 35 | | 作物学院 |
| 1407040 | 乡镇企业管理 | 2.0 | 35 | 35 | | | | | | | | | 35 | | 经管学院 |
| 0103029 | 农产品加工 | 2.0 | 35 | 35 | | | | | | | | | 35 | | 作物学院 |
| 0103030 | 农业现代化专题 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 作物学院 |
| 1407041 | 行政管理学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 经管学院 |
| 1407042 | 组织行为学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 40 | | 经管学院 |
| 0101023 | 农业生产技术概论 | 3.0 | 50 | 50 | | | | | | | | | 50 | | 作物学院 |
| 1407043 | 资源经济学 | 3.0 | 50 | 50 | | | | | | | | | 50 | | 经管学院 |
| 1502009 | 当代世界经济与政治 | 2.0 | 36 | 36 | | | | | | | | | 36 | | 人文学院 |
| 合计(公共基础选修课、专业选修课应选学分合计不低于总学分的15%) | 53.0 | 1 | 850 | 41 | | | | 60 | 42 | 36 | 122 | 631 | | |
| 合计 | 必修课 | 公共基础课 | .0 | 1193 | 1117 | 56 | 20 | | | | | | | | | |
| 学科(专业)基础课 | 31.0 | 506 | 494 | 12 | | | | | | | | | | |
| 专业核心课 | 15.0 | 250 | 232 | 18 | | | | | | | | | | |
| 选修课 | 限选课(公共基础、学科、专业选修课) | 22.0 | 381 | 360 | 21 | | | | | | | | | | |
| 任选课(公共选修课) | 15.0 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | |
| 总 计 | 147.0 | 2580 | 2453 | 107 | 20 | 355 | 461 | 400 | 385 | 286 | 262 | 691 | | |
附表2
作物科学学院农村区域发展专业实践教学环节安排表| 项目 | 内容 | 总周数 | 学分 | 执行学期 | 备注 |
| 军事训练 | | 2 | 1 | 1 | |
| 公益劳动 | | 2 | 1 | 1、3 | |
| 专业劳动 | | 2 | 1 | 2、4 | |
| 课程实习 | 社会调查学 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 作物通论 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 农业推广技能 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
| 农村发展研究法 | 1 | 1 | 6 | |
| 农村发展规划 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
| 农业气象学 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
| 毕业实习 | | 8 | 8 | 8 | |
| 思政实践 | 马克思主义基本原理概论教学实践 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| 思想理论和三个代表重要思想概论教学实践 | 1.5 | 1.5 | 4(暑假) | |
| 形势与教学实践 | | 2 | 1 | 1-8学期假期执行 | |
| 课程论文 | 农村社会学 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
| 科技写作 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
| 公共关系学 | 0.5 | 0.5 | 5 | |
| 农业推广学 | 0.5 | 0.5 | 5 | |
| 毕业论文 | | 6 | 6 | 8 | |
| 合计 | | 30.5 | 26.5 | | |
实践环节最低附表3
作物科学学院农村区域发展专业学分导读表| 项目 | 学分 | 百分比(%) |
| 理论教学 | 必修课 | 110 | 74.8 | 84.7 |
| 专业选修课 | 22 | 15 |
| 任意选修课 | 15 | 10.2 |
| 集中安排的实践教学 | 26.5 | | 15.3 |
| 毕业学分 | 173.5 | | 100 |